湖人
勇士
凯尔特人
雄鹿
掘金
森林狼
快船
太阳
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 53-19 | .736 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 48-24 | .667 | ✅ 3连胜 |
| 3 | 骑士 | 46-26 | .639 | ➡️ 2连胜 |
| 4 | 尼克斯 | 44-28 | .611 | ⬆️ 1连胜 |
| 5 | 热火 | 41-31 | .569 | ⬇️ 1连败 |
| 6 | 步行者 | 40-32 | .556 | ➡️ 2连胜 |
| 7 | 76人 | 38-34 | .528 | ⬇️ 2连败 |
| 8 | 公牛 | 36-36 | .500 | ⬆️ 1连胜 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 56-16 | .778 | 🔥 11连胜 |
| 2 | 掘金 | 51-21 | .708 | ✅ 5连胜 |
| 3 | 森林狼 | 48-24 | .667 | ➡️ 2连胜 |
| 4 | 快船 | 45-27 | .625 | ⬆️ 3连胜 |
| 5 | 湖人 | 43-29 | .597 | ⬇️ 1连败 |
| 6 | 太阳 | 42-30 | .583 | ⬆️ 2连胜 |
| 7 | 鹈鹕 | 40-32 | .556 | ➡️ 1连胜 |
| 8 | 独行侠 | 39-33 | .542 | ⬇️ 2连败 |
